Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
8.3.2026 | 9.3.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1561 | 1,1561 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,419 | 24,419 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8669 | 0,8669 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4708 | 7,4708 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,693 | 10,693 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 11,1725 | 11,1725 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9045 | 0,9045 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY