Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
14.10.2026 | 15.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1188 | 1,1195 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,368 | 24,357 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8446 | 0,8439 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4753 | 7,4754 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,1698 | 11,158 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,6685 | 10,6035 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9312 | 0,933 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY